Lädt …
Junior Partners West e. V.
0 von 26 Personen mit Angaben in dieser Kategorie
| Person | Strategieberatung | Markt- & Wettbewerbsanalyse | Prozessoptimierung | Business Development | Change Management | Customer Research | Finanzplanung & Controlling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nele Arnold | · | · | · | · | · | · | · |
| Karim Aydin | · | · | · | · | · | · | · |
| Sophie Braun | · | · | · | · | · | · | · |
| Jule Brenner | · | · | · | · | · | · | · |
| Theo Busch | · | · | · | · | · | · | · |
| Mia Dorn | · | · | · | · | · | · | · |
| Jakob Franke | · | · | · | · | · | · | · |
| Lotta Frey | · | · | · | · | · | · | · |
| Jonas Gerber | · | · | · | · | · | · | · |
| Nils Haas | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruben Haller | · | · | · | · | · | · | · |
| Hannah Jäger | · | · | · | · | · | · | · |
| Pia Kowalski | · | · | · | · | · | · | · |
| Marie Kuhn | · | · | · | · | · | · | · |
| Finn Maurer | · | · | · | · | · | · | · |
| Ben Neumann | · | · | · | · | · | · | · |
| Lena Pohl | · | · | · | · | · | · | · |
| Nele Quast | · | · | · | · | · | · | · |
| Emil Reuter | · | · | · | · | · | · | · |
| Emilia Roth | · | · | · | · | · | · | · |
| Frieda Sander | · | · | · | · | · | · | · |
| Moritz Sauer | · | · | · | · | · | · | · |
| Oskar Thiel | · | · | · | · | · | · | · |
| Romy Unger | · | · | · | · | · | · | · |
| Ida Vogel | · | · | · | · | · | · | · |
| Leon Vogel | · | · | · | · | · | · | · |
| Stufe 3 oder 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 = Grundkenntnisse · 2 = Anwendung mit Unterstützung · 3 = Selbstständig · 4 = Expertise, kann anleiten · ↗ = möchte lernen