Lädt …
Campus Consult Nord e. V.
10 von 31 Personen mit Angaben in dieser Kategorie
| Person | Excel | PowerPoint | Power BI | Python | SQL | Figma | CRM-Systeme | Miro | KI-Werkzeuge | HubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Albers | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| Jana Albers | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jana Albers | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Leonie Arnold | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tim Becker | 3 | · | 1, möchte lernen | · | · | · | · | · | · | · |
| Lukas Brenner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Aylin Demir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Paula Dietrich | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jakob Ebert | · | · | 2 | 4 | 3 | · | · | · | · | · |
| Felix Engel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Moritz Engel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tobias Engel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ronja Falk | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Oskar Feld | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Henrik Gerlach | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lea Haas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Felix Hartmann | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Finn Hartmann | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mila Hartmann | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ida Hesse | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lea Hoffmann | · | 4 | · | 1, möchte lernen | · | · | · | · | · | · |
| Elias Kern | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sara Klein | 4 | · | 4 | · | 3 | · | · | · | · | · |
| Mara Lindqvist | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 |
| Marie Nagel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jonah Peters | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tom Quast | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Emma Schulz | 2 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · |
| Anna Thiel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Noah Wagner | · | 4 | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| Nico Winter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stufe 3 oder 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 = Grundkenntnisse · 2 = Anwendung mit Unterstützung · 3 = Selbstständig · 4 = Expertise, kann anleiten · ↗ = möchte lernen