Lädt …
Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen e. V.
1 von 6 Personen mit Angaben in dieser Kategorie
| Person | Strategieberatung | Markt- & Wettbewerbsanalyse | Prozessoptimierung | Business Development | Change Management | Customer Research | Finanzplanung & Controlling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Admin | · | · | · | · | · | · | · |
| Jonas Brandt | · | · | · | · | · | · | · |
| Malte Kraus | · | · | · | · | · | · | · |
| Jana Seidel | · | · | · | · | · | · | · |
| Mira Vogt | · | · | · | · | · | · | · |
| Lina Wolf | · | · | · | · | · | 4 | · |
| Stufe 3 oder 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 = Grundkenntnisse · 2 = Anwendung mit Unterstützung · 3 = Selbstständig · 4 = Expertise, kann anleiten · ↗ = möchte lernen