Lädt …
Junior Partners West e. V.
Im Karrierepfad
26
21 ohne Stufe
Bereit für Aufstieg
0
niemand gerade
Offene Anträge
0
Ø Fortschritt
4 %
zur jeweils nächsten Stufe
| Wert | |
|---|---|
| Trainee | 1 |
| Junior Consultant | 2 |
| Consultant | 2 |
| Senior Consultant | 0 |
| Ohne Stufe | 21 |
| Wert | |
|---|---|
| Einführungsschulung besucht | 21 |
| Zwei Plenen besucht | 21 |
| Buddy-Gespräch geführt | 21 |
| Erstes Kundenprojekt mit 40 Stunden | 2 |
| Projektleitung eines Kundenprojekts | 2 |
| Akquise eines Projekts | 2 |
Hilft bei der Planung von Schulungen: was viele noch brauchen, lohnt sich als Termin.